<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Berlusconi 47%, Bersani 35%, Casini 10%</title>
	<atom:link href="http://www.freedom-land.it/2009/11/12/berlusconi-47-bersani-35-casini-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freedom-land.it/2009/11/12/berlusconi-47-bersani-35-casini-10/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:27:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: bookmakers</title>
		<link>http://www.freedom-land.it/2009/11/12/berlusconi-47-bersani-35-casini-10/comment-page-1/#comment-1612610</link>
		<dc:creator>bookmakers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedom-land.it/?p=2238#comment-1612610</guid>
		<description>Silvio is likely to win again, too much corruption...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silvio is likely to win again, too much corruption&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clem</title>
		<link>http://www.freedom-land.it/2009/11/12/berlusconi-47-bersani-35-casini-10/comment-page-1/#comment-1611923</link>
		<dc:creator>clem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 06:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedom-land.it/?p=2238#comment-1611923</guid>
		<description>con la situazione politico-giudiziaria-mediatica che si sta sviluppando (anche all&#039;interno del pdl) meglio andare alle elezioni politiche anticipate.Subito dopo le Regionali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con la situazione politico-giudiziaria-mediatica che si sta sviluppando (anche all&#8217;interno del pdl) meglio andare alle elezioni politiche anticipate.Subito dopo le Regionali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Berlusconi 47%, Bersani 35%, Casini 10%</title>
		<link>http://www.freedom-land.it/2009/11/12/berlusconi-47-bersani-35-casini-10/comment-page-1/#comment-1608032</link>
		<dc:creator>Berlusconi 47%, Bersani 35%, Casini 10%</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freedom-land.it/?p=2238#comment-1608032</guid>
		<description>[...] Per approfondire consulta la fonte: Berlusconi 47%, Bersani 35%, Casini 10% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per approfondire consulta la fonte: Berlusconi 47%, Bersani 35%, Casini 10% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
